<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verse Reclame</title>
	<atom:link href="http://www.versereclame.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versereclame.nl</link>
	<description>Blog over inhakers en newsjacking: inhaken op actuele gebeurtenissen in reclame</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De V-Dress commercial van Bavaria</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/de-v-dress-commercial-van-bavaria/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/de-v-dress-commercial-van-bavaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[v-dress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[De V-dress is een vervolg op de Dutch Dress. En ook de commercial van Bavaria voor het EK2012 lijkt op die van twee jaar geleden. Alleen vond ik die net ietsje grappiger en doordachter, met een verrassender einde. En wat @DesmondDemian zich terecht afvragen: &#8220;Waarom zijn de opnameleiding en cameraman ook Portugees?&#8221; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/de-v-dress-commercial-van-bavaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De EK-hit van C1000: Geef Oranje vleugels</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/de-ek-hit-van-c1000-geef-oranje-vleugels/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/de-ek-hit-van-c1000-geef-oranje-vleugels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[c1000]]></category>
		<category><![CDATA[ek-gadget]]></category>
		<category><![CDATA[vogeltjesdans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[Maar de commercial is helaas alweer verwijderd op last van C1000. Nu moeten we het dus doen met een teaser. De grote vraag blijft wel: hoe kan C1000 een commercial maken met zoveel Oranjespelers, zonder sponsor te zijn? En: hoe heet dat vogeltje, dat blijkbaar C1000&#8242;s EK-gadget is? Update: de commercial is weer ergens opgedoken! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/de-ek-hit-van-c1000-geef-oranje-vleugels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vroege oranjecampagnes biermerken werpen vruchten af</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/vroege-oranjecampagnes-biermerken-werpen-vruchten-af/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/vroege-oranjecampagnes-biermerken-werpen-vruchten-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[bco]]></category>
		<category><![CDATA[de telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[oranje onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[staatsloterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7503</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks dat de oranjekoorts nog nauwelijks is begonnen, profiteren Heineken, Bavaria en de Staatsloterij van hun vroege start. Deze merken zijn flink gestegen in de lijst van merken die de consument associeert met Oranje. Gelukkig maar. Bureau Consumenten Onderzoek doet periodiek onderzoek naar de meest &#8216;oranje&#8217; merken. In de laatste metingen zijn opvallende verschillen te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/16/vroege-oranjecampagnes-biermerken-werpen-vruchten-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monique Opdam (ING): &#8220;Het moet wel over voetbal gaan&#8221;</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/15/monique-opdam-ing-het-moet-wel-over-voetbal-gaan/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/15/monique-opdam-ing-het-moet-wel-over-voetbal-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[monique opdam]]></category>
		<category><![CDATA[oranje zijn we allemaal]]></category>
		<category><![CDATA[straatstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7442</guid>
		<description><![CDATA[Het WK in Zuid-Afrika was voor ING het eerste toernooi als sponsor van de KNVB. De resultaten van de WK-campagne overtroffen de verwachtingen van Monique Opdam, directeur Communicatie van ING Nederland. &#8220;Van de commercial hadden we verwacht dat deze het goed zou doen. Maar vooral de tafelvoetbalspelen gingen ontzettend hard. Er werden tijdens het WK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/15/monique-opdam-ing-het-moet-wel-over-voetbal-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends in inhakers op EK2012</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/15/zes-trends-in-ek-inhakers-op-ek2012/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/15/zes-trends-in-ek-inhakers-op-ek2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[ek-acties]]></category>
		<category><![CDATA[ek-campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[ek-gadget]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7489</guid>
		<description><![CDATA[Er staan inmiddels meer dan 100 EK-acties, -gadgets en -campagnes in de Oranje Actie Teller. Met nog ruim drie weken te gaan tot de eerste speeldag van het EK2012. Dat belooft wat. Dat er veel bedrijven inspelen op het EK is dus duidelijk. Maar wat zijn nu de opvallende trends dit jaar? Activate&#38;Co en Verse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/15/zes-trends-in-ek-inhakers-op-ek2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De top 15 van tien jaar oranjegadgets</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/de-top-15-van-tien-jaar-oranjegadgets/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/de-top-15-van-tien-jaar-oranjegadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[oranje barometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Oranje Barometer onderzoekt al sinds 2000 de oranjegadgets op de deelnamebereidheid van consumenten. Op basis van al die onderzoeken is er een nieuwe Oranje Top 15 aller tijden samengesteld. Uit bovenstaande top 15 kun je een aantal conclusies trekken: Er staan maar liefst zes activatiecampagnes uit 2010 in de top 15. Je zou kunnen zeggen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/de-top-15-van-tien-jaar-oranjegadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol.com strijdt mee in &#8216;het grootste oranje-assortiment&#8217;</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/bol-com-strijdt-mee-in-het-grootste-oranje-assortiment/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/bol-com-strijdt-mee-in-het-grootste-oranje-assortiment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[bol.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7498</guid>
		<description><![CDATA[Bol.com heeft recent een speciale Oranjewinkel geopend. Hier vinden klanten alles dat zij nodig hebben om het aankomende EK Voetbal tot een ware happening te maken. Zo vind je er de beste televisies, geluidssystemen en &#8211; voor als je het nog groter wilt aanpakken &#8211; beamers. De Oranjewinkel biedt ook artikelen om in de voetbalstemming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/bol-com-strijdt-mee-in-het-grootste-oranje-assortiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De complexe Heineken Rugnummers campagne</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/de-complexe-heineken-rugnummers-campagne/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/de-complexe-heineken-rugnummers-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[ek-gadget]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[rugnummers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb het Rugnummer-shirt nu ruim twee weken in huis en natuurlijk wil ik naar het EK, dus wilde ik de campagne uittesten. En wellicht ligt het aan mijn haarkleur, maar ik kwam er niet helemaal uit. Hoe kom je dan aan een t-shirt met een gaaf nummer, zoals de lucky bastard in de commercial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/14/de-complexe-heineken-rugnummers-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvie en Raf in EK-commercial De Telegraaf</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/11/sylvie-en-raf-in-ek-commercial-de-telegraaf/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/11/sylvie-en-raf-in-ek-commercial-de-telegraaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[de telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[denkend aan holland]]></category>
		<category><![CDATA[rafael van der vaart]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie van der vaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[De Telegraaf voert ruim een jaar de &#8216;Denkend aan Holland&#8217; campagne. Met nostalgische gedichten over Nederland. En dat leent zich natuurlijk goed voor het EK. De Telegraaf is voor de gelegenheid &#8216;De krant van oranje Nederland&#8217;. “Denkend aan Holland zie ik het land van ’74 en Rensenbrink op de paal Van voetbal is oorlog aanvalluh, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/11/sylvie-en-raf-in-ek-commercial-de-telegraaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bavaria steekt middelvinger op naar de FIFA en UEFA</title>
		<link>http://www.versereclame.nl/2012/05/09/bavaria-steekt-middelvinger-op-naar-de-fifa/</link>
		<comments>http://www.versereclame.nl/2012/05/09/bavaria-steekt-middelvinger-op-naar-de-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EK 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[ambush marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[platini]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[v-dress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versereclame.nl/?p=7411</guid>
		<description><![CDATA[Hahahahahahahahahaha, wat een fantastische video. Hij is niet zozeer briljant, maar wat ONTZETTEND gedurfd. Als &#8221;ie tenminste van Bavaria komt&#8230; Heeft iemand een idee? Dubbele inhaker guerrilla ambush marketing galore! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versereclame.nl/2012/05/09/bavaria-steekt-middelvinger-op-naar-de-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

